| Código | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH-001 | 72 | 59 | 243,7 | - |
| Código | Largura (cm) | Comprimento (cm) | Altura (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|---|
| FCH-002 | 83 | 59 | 243,4 | - | |
| FCH-003 | 106 | 59 | 243,4 | - | |
| FCH-AF | - | ||||
| FCH-D | 30 x 30 x 25 | - |
Não há avaliações ainda.