| Código | Diâmetro (mm) | Altura (mm - pol) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|
| TP060 | 600 | 50 - 2 | - |
| Código | Diâmetro (mm) | Altura (mm - pol) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|
| TP030 | 300 | 50 - 2 | - | |
| TP080 | 800 | 50 - 2 | - | |
| TP082 | 850 | 50 - 2 | - | |
| TP090 | 900 | 50 - 2 | - | |
| TP100 | 1050 | 50 - 2 | - | |
| TP110 | 1100 | 50 - 2 | - | |
| TP120 | 1200 | 50 - 2 | - | |
| TP130 | 1300 | 50 - 2 | - | |
| TP140 | 1450 | 50 - 2 | - | |
| TP150 | 1550 | 50 - 2 | - | |
| TP160 | 1650 | 50 - 2 | - | |
| TP170 | 1750 | 50 - 2 | - | |
| TP180 | 1850 | 50 - 2 | - | |
| TP190 | 1950 | 75 mm | - | |
| TP200 | 2050 | 75 mm | - | |
| TP210 | 2150 | 75 mm | - | |
| TP212 | 2170 | 75 mm | - | |
| TP250 | 2550 | 75 mm | - |
Não há avaliações ainda.