| Código | Comp. (cm) | Larg. (cm) | Alt. (cm) | Parede (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXP003 | 65 | 65 | 82,5 | 2,5 | - |
| Código | Compr. (cm) | Larg. (cm) | Altura (cm) | Parede (cm) | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CXP004 | 45 | 45 | 37,5 | 2,5 | - | |
| CXP006 | 65 | 65 | 47,5 | 3 | - | |
| CXP007 | 65 | 65 | 62,5 | 2,5 | - | |
| CXP007-A | 65 | 65 | 62,5 | 3 | 56 | |
| CXP007-B | 65 | 65 | 62,5 | 3,5 | 69 | |
| CXP008 | 50 | 40 | 40 | 2,5 | - | |
| CXP010 | 50 | 40 | 30 | 4 | - |
Não há avaliações ainda.