| Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|
| FP028 | 45 x 45 x 5 | 4,9 | 6,6 litros |
| Código | Dimensões (cm) | Peças por m² | Volume de concreto | G.D.D |
|---|---|---|---|---|
| FP055 | 45 x 45 x 2,5 | 4,9 | 3,3 litros | |
| FP078 | 33 x 33 x 2,5 | 9 | 2 litros | |
| FP079 | 40 x 40 x 2,5 | 6,25 | 3,5 litros | |
| FP098 | 49 x 49 x 2,5 | 4 | 5 litros | |
| FP099 | 20 x 20 x 1,5 | 25 | 600 ml |
Não há avaliações ainda.